大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040991 16:31:06 | 4 5 5 |
202103040990 16:30:06 | 4 4 5 |
202103040989 16:29:06 | 3 5 6 |
202103040988 16:28:06 | 3 4 5 |
202103040987 16:27:06 | 1 2 4 |
202103040986 16:26:06 | 3 5 5 |
202103040985 16:25:06 | 1 2 4 |
202103040984 16:24:06 | 2 2 5 |
202103040983 16:23:06 | 2 2 4 |
202103040982 16:22:06 | 4 6 6 |
202103040981 16:21:06 | 2 2 2 |
202103040980 16:20:06 | 2 2 6 |
202103040979 16:19:06 | 1 6 6 |
202103040978 16:18:06 | 5 6 6 |
202103040977 16:17:06 | 5 5 6 |
202103040976 16:16:06 | 3 4 5 |
202103040975 16:15:06 | 3 3 4 |
202103040974 16:14:06 | 2 4 5 |
202103040973 16:13:06 | 3 3 4 |
202103040972 16:12:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0992-994期 | 长牌 | 【15,55,56,66】 | 0992期 | ? | ? |
0991-993期 | 长牌 | 【25,35,45,46】 | 0991期 | 4,5,5 | 中 |
0989-991期 | 长牌 | 【16,22,36,56】 | 0989期 | 3,5,6 | 中 |
0988-990期 | 长牌 | 【35,45,46,55】 | 0988期 | 3,4,5 | 中 |
0987-989期 | 长牌 | 【24,44,55,56】 | 0987期 | 1,2,4 | 中 |
0985-987期 | 长牌 | 【14,16,35,36】 | 0985期 | 1,2,4 | 中 |
0981-983期 | 长牌 | 【11,16,22,24】 | 0981期 | 2,2,2 | 中 |
0980-982期 | 长牌 | 【11,26,34,56】 | 0980期 | 2,2,6 | 中 |
0977-979期 | 长牌 | 【12,24,36,66】 | 0977期 | 5,5,6 | 中 |
0976-978期 | 长牌 | 【13,14,35,45】 | 0976期 | 3,4,5 | 中 |
0974-976期 | 长牌 | 【12,33,55,56】 | 0974期 | 2,4,5 | 中 |
0973-975期 | 长牌 | 【44,46,56,66】 | 0973期 | 3,3,4 | 中 |
0972-974期 | 长牌 | 【12,22,44,46】 | 0972期 | 2,5,6 | 中 |
0971-973期 | 长牌 | 【11,13,33,66】 | 0971期 | 3,3,5 | 中 |
0970-972期 | 长牌 | 【15,16,44,45】 | 0970期 | 1,2,6 | 中 |
0968-970期 | 长牌 | 【11,22,24,45】 | 0968期 | 1,5,6 | 中 |
0966-968期 | 长牌 | 【14,16,26,33】 | 0966期 | 1,3,5 | 中 |
0964-966期 | 长牌 | 【24,26,33,36】 | 0964期 | 1,2,6 | 中 |
0961-963期 | 长牌 | 【15,26,55,56】 | 0961期 | 1,2,6 | 中 |
0960-962期 | 长牌 | 【12,24,26,55】 | 0960期 | 3,3,5 | 中 |
0959-961期 | 长牌 | 【11,23,36,66】 | 0959期 | 5,6,6 | 中 |
0958-960期 | 长牌 | 【11,24,25,55】 | 0958期 | 1,3,3 | 中 |
0956-958期 | 长牌 | 【12,22,33,45】 | 0956期 | 2,4,6 | 中 |
0955-957期 | 长牌 | 【14,34,44,56】 | 0955期 | 3,4,5 | 中 |
0954-956期 | 长牌 | 【22,25,35,36】 | 0954期 | 3,4,6 | 中 |
0953-955期 | 长牌 | 【11,12,22,44】 | 0953期 | 2,5,6 | 中 |
0952-954期 | 长牌 | 【12,13,25,44】 | 0952期 | 4,5,5 | 中 |
0951-953期 | 长牌 | 【26,34,45,46】 | 0951期 | 3,4,5 | 中 |
0950-952期 | 长牌 | 【22,24,26,56】 | 0950期 | 2,2,6 | 中 |
0949-951期 | 长牌 | 【12,14,23,44】 | 0949期 | 3,4,6 | 中 |
0947-949期 | 长牌 | 【15,24,25,55】 | 0947期 | 2,3,5 | 中 |
0944-946期 | 长牌 | 【11,15,25,34】 | 0944期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |