大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103041004 16:44:06 | 1 1 3 |
202103041003 16:43:06 | 1 4 5 |
202103041002 16:42:06 | 1 1 2 |
202103041001 16:41:06 | 1 5 6 |
202103041000 16:40:06 | 3 4 6 |
202103040999 16:39:06 | 3 4 5 |
202103040998 16:38:06 | 2 4 6 |
202103040997 16:37:06 | 1 1 3 |
202103040996 16:36:06 | 2 4 5 |
202103040995 16:35:06 | 1 3 4 |
202103040994 16:34:06 | 2 3 3 |
202103040993 16:33:06 | 4 6 6 |
202103040992 16:32:06 | 2 3 5 |
202103040991 16:31:06 | 4 5 5 |
202103040990 16:30:06 | 4 4 5 |
202103040989 16:29:06 | 3 5 6 |
202103040988 16:28:06 | 3 4 5 |
202103040987 16:27:06 | 1 2 4 |
202103040986 16:26:06 | 3 5 5 |
202103040985 16:25:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1005-1007期 | 点数 | 【8,9,10,13,14,16,18】 | 1005期 | ? | ? |
1003-1005期 | 点数 | 【4,8,9,10,12,13,15】 | 1003期 | 1,4,5 | 中 |
1001-1003期 | 点数 | 【4,5,9,12,14,15,17】 | 1001期 | 1,5,6 | 中 |
1000-1002期 | 点数 | 【3,9,13,14,15,16,18】 | 1000期 | 3,4,6 | 中 |
0999-1001期 | 点数 | 【3,4,5,8,12,14,18】 | 0999期 | 3,4,5 | 中 |
0996-998期 | 点数 | 【4,8,10,11,12,17,18】 | 0996期 | 2,4,5 | 中 |
0995-997期 | 点数 | 【4,6,8,10,12,14,18】 | 0995期 | 1,3,4 | 中 |
0992-994期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,16,18】 | 0992期 | 2,3,5 | 中 |
0989-991期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,14,15】 | 0989期 | 3,5,6 | 中 |
0986-988期 | 点数 | 【3,6,8,9,11,13,14】 | 0986期 | 3,5,5 | 中 |
0985-987期 | 点数 | 【5,7,8,13,15,17,18】 | 0985期 | 1,2,4 | 中 |
0984-986期 | 点数 | 【4,6,9,11,12,16,18】 | 0984期 | 2,2,5 | 中 |
0983-985期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,12,17】 | 0983期 | 2,2,4 | 中 |
0982-984期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,16,17】 | 0982期 | 4,6,6 | 中 |
0979-981期 | 点数 | 【5,8,9,12,13,14,17】 | 0979期 | 1,6,6 | 中 |
0969-971期 | 点数 | 【4,9,11,12,13,17,18】 | 0969期 | 2,4,6 | 中 |
0968-970期 | 点数 | 【4,7,10,12,13,14,16】 | 0968期 | 1,5,6 | 中 |
0965-967期 | 点数 | 【5,7,10,11,14,15,17】 | 0965期 | 2,4,4 | 中 |
0963-965期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,13,15】 | 0963期 | 2,2,3 | 中 |
0961-963期 | 点数 | 【3,5,9,10,16,17,18】 | 0961期 | 1,2,6 | 中 |
0959-961期 | 点数 | 【7,8,9,11,15,17,18】 | 0959期 | 5,6,6 | 中 |
0958-960期 | 点数 | 【3,4,7,10,12,13,17】 | 0958期 | 1,3,3 | 中 |
0957-959期 | 点数 | 【4,6,7,13,16,17,18】 | 0957期 | 5,5,6 | 中 |
0954-956期 | 点数 | 【3,5,6,10,12,13,18】 | 0954期 | 3,4,6 | 中 |
0949-951期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,13,18】 | 0949期 | 3,4,6 | 中 |
0945-947期 | 点数 | 【4,5,10,11,12,15,18】 | 0945期 | 1,4,5 | 中 |
0930-932期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,12,15】 | 0930期 | 1,2,4 | 中 |
0928-930期 | 点数 | 【3,4,5,7,11,13,14】 | 0928期 | 1,4,6 | 中 |
0927-929期 | 点数 | 【5,7,8,11,13,15,16】 | 0927期 | 1,3,4 | 中 |
0926-928期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,15,17】 | 0926期 | 3,6,6 | 中 |
0924-926期 | 点数 | 【3,5,7,12,13,17,18】 | 0924期 | 6,6,6 | 中 |
0923-925期 | 点数 | 【9,10,12,13,14,15,18】 | 0923期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |